جامعة ملاكا التقنية UTeM
جامعة ملاكا التقنية UTeM
تُعرف جامعة ملاكا رسميًا باسم جامعة مالاكا التقنية (Universiti Teknikal Malaysia Melaka – UTeM)، وتأسست في 1 ديسمبر 2000 كأول جامعة فنية عامة في ماليزيا.
تحتل جامعة ملاكا التقنية UTeM مرتبة متقدمة بين الجامعات الحكومية الماليزية، وتُعد رائدة في مجالات التدريب العملي، التوجيه، التعليم التطبيقي، وأساليب التعليم التقني لجميع المستويات.
تضم الجامعة ثلاثة فروع رئيسية: المقر الرئيسي، الفرع التقني، والفرع المدني، وتمتد على مساحة تصل إلى 765 فدانًا، مما يجعلها من أكبر المؤسسات التعليمية التقنية في الدولة.
تحتوي جامعة ملاكا على سبع كليات، ويبلغ عدد طلابها حاليًا حوالي 10,500 طالب جامعي و5,000 طالب دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه). يتميز مناخ الجامعة بالتنوع الثقافي بين طلابها، مما يعزز تجربة تعليمية ثرية ومتعددة الجنسيات.
موقع جامعة ملاكا التقنية UTeM
تقع جامعة ملاكا التقنية UTeM في مدينة ملاكا، بالقرب من كوالالمبور العاصمة. تمتد الجامعة على مساحة 766 فدانًا من المناظر الطبيعية الخضراء المورقة، وتضم سبع كليات مجهزة بأحدث المرافق التعليمية والتقنية، مما يوفر بيئة تعليمية متكاملة للطلاب.
فيديو عن الجامعة
شروط القبول ضمن جامعة ملاكا
فتح باب التسجيل لعام 2026
تم فتح التسجيل لعام 2026 !
تواصل مع المستشارين لمعرفة مدى أهليتك، أو قدّم طلب التسجيل مباشرة عبر النموذج أدناه.
أو تواصل معنا لمعرفة المزيد !!!
أقسام وكليات جامعة ملاكا التقنية UTeM
- الإلكترونيات وهندسة الحاسبات.
- الهندسة الكهربائية.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- الهندسة و التكنولوجية.
- هندسة التصنيع.
- الهندسة الميكانيكية.
- إدارة التكنولوجيا وريادة الأعمال
تخصصات جامعة ملاكا ، الأسعار والمدة الدراسية
في الجدول أدناه سيتم التعرف على التخصصات المتوفرة ضمن جامعة ملاكا التقنية UTeM
رسوم الجامعة الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي ، السكن
تم التحديث بتاريخ
2025/12/13
| العنوان | الرسوم |
|---|---|
| الرسوم الإدارية | 1,286 دولار |
| رسوم معالجة اجتياز الفيزا و بطاقة الطالب والفحص الطبي | 502 دولار |
| العنوان | الرسوم |
|---|---|
| الرسوم المدفوعة مرة واحدة طوال مدة الدراسة رسوم برنامج التوجيه رسوم التسجيل رسوم التخرج رسوم الأنشطة بطاقة هوية الطالب رسوم الإجراءات | بالدولار 59 دولار 4.4 دولار 22 دولار 65 دولار 11 دولار 10 دولار |
| الرسوم المدفوعة كل فصل دراسي رسوم الأنشطة رسوم خدمات رسوم السكن | بالدولار 16.6 دولار 136 دولار 613 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس هندسة الكترونيات / Bachelor of Electronics Engineering | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس في الهندسة الكهربائية (القوى الصناعية) / Bachelor of Electrical Engineering (Industrial Power) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في الهندسة الكهربائية / Bachelor of Electrical Engineering | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في الهندسة الكهربائية (التحكم والأجهزة والأتمتة) / Bachelor of Electrical Engineering (Control, Instrumentation & Automation) | 4 سنوات | 2,000 دولار |
| بكالوريوس هندسة ميكاترونكس / Bachelor of Mechatronics Engineering | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس هندسة كهربائية / Bachelor of Electrical Engineering | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس هندسة ميكانيكية / Bachelor of Mechanical Engineering | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس هندسة التصنيع / Bachelor of Manufacturing Engineering | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (تكنولوجيا السيارات) / Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Automotive Technology) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (نظام التبريد وتكييف الهواء) / Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Refrigeration System and Air Conditioning) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (تكنولوجيا الصيانة) / Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Maintenance Technology) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (القوى الصناعية) / Bachelor of Electrical Engineering Technology (Industrial Power) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (الأتمتة الصناعية والروبوتية) / Bachelor of Electrical Engineering Technology (Industrial Automation and Robotic) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (اتصالات) / Bachelor of Electronic Engineering Technology (Telecommunication) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (الصناعية الإلكترونية) / Bachelor of Electronic Engineering Technology (Industrial Electronic) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الحاسوب (نظام الحاسوب) / Bachelor of Computer Engineering Technology (Computer System) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة التصنيع (العمليات والتكنولوجيا) / Bachelor of Manufacturing Engineering Technology (Process and Technology) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة التصنيع (تصميم المنتج) / Bachelor of Manufacturing Engineering Technology (Product Design) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس في إدارة التكنولوجيا (ابتكار تكنولوجي) / Bachelor of Technology Management (Technology Innovation) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في إدارة التكنولوجيا (تسويق التكنولوجيا العالية) / Bachelor of Technology Management (High Technology Marketing) | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| بكالوريوس في ريادة الأعمال التكنولوجية / Bachelor of Technopreneurship | 4 سنوات | 4,529 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس علوم الحاسوب (تطوير برمجيات) / Bachelor of Computer Science (Software Development) | 4 سنوات | 4,306 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسوب (شبكات الحاسوب) / Bachelor of Computer Science (Computer Networking) | 4 سنوات | 4,306 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسب (إدارة قواعد البيانات) / Bachelor of Computer Science (Database Management) | 4 سنوات | 4,306 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسب (الوسائط التفاعلية) / Bachelor of Computer Science (Interactive Media) | 4 سنوات | 4,306 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسب (الذكاء الاصطناعي) / Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) | 4 سنوات | 4,306 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسب (أمن الحاسوب) / Bachelor of Computer Science (Computer Security) | 4 سنوات | 4,306 دولار |
| بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (تكنولوجيا الألعاب) / Bachelor of Information Technology (Games Technology) | 4 سنوات | 4,306 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| ماجستير في الهندسة الإلكترونية (أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية) / Master of Electronic Engineering (Telecommunication Systems) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في الهندسة الإلكترونية (هندسة الكمبيوتر) / Master of Electronic Engineering (Computer Engineering) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في الهندسة الإلكترونية (الأنظمة الإلكترونية) / Master of Electronic Engineering (Electronic Systems) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في الهندسة الميكانيكية (ميكانيكا الهيكل) / Master of Mechanical Engineering (Structure Mechanics) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في الهندسة الميكانيكية (هندسة الطاقة) / Master of Mechanical Engineering (Energy Engineering) | 2 سنوات | 2,000 دولار |
| ماجستير في الهندسة الميكانيكية (السيارات) / Master of Mechanical Engineering (Automotive) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في الهندسة الميكانيكية (تصميم المنتج) / Master of Mechanical Engineering (Product Design) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في هندسة التصنيع (هندسة نظم التصنيع) / Master of Manufacturing Engineering (Manufacturing Systems Engineering) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في هندسة التصنيع (الهندسة الصناعية) / Master of Manufacturing Engineering (Industrial Engineering) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في هندسة التصنيع (هندسة نظم الجودة) / Master of Manufacturing Engineering (Quality Systems Engineering) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في هندسة التصنيع (هندسة دقيقة) / Master of Manufacturing Engineering (Precision Engineering) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في علوم الكمبيوتر (تكنولوجيا الإنترنت) / Master of Computer Science (Internetworking Technology) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في علوم الكمبيوتر (هندسة البرمجيات والذكاء) / Master of Computer Science (Software Engineering and Intelligence) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في علوم الحاسوب (تكنولوجيا قواعد البيانات) / Master of Computer Science (Database Technology) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في علوم الكمبيوتر (علوم الأمن) / Master of Computer Science (Security Science) | 2 سنوات | 1,378 دولار |
| ماجستير في علوم الكمبيوتر (حوسبة الوسائط المتعددة) / Master of Computer Science (Multimedia Computing) | 2 سنوات | 2,000 دولار |
| ماجستير في إدارة الأعمال (إدارة العمليات المتقدمة) / Master of Business Administration (Advanced Operations Management) | 2 سنوات | 2,357 دولار |
| ماجستير في إدارة الأعمال (إدارة التكنولوجيا والابتكار / Master of Business Administration (Technology and Innovation Management | 2 سنوات | 2,357 دولار |
| ماجستير في الهندسة الكهربائية (القوى الصناعية) / Master of Electrical Engineering (Industrial Power) | 2 سنوات | 1,411 دولار |
| ماجستير في الهندسة الكهربائية (إلكترونيات القوى والمحركات) / Master of Electrical Engineering (Power Electronics and Drives) | 2 سنوات | 1,411 دولار |
| ماجستير في الهندسة الكهربائية (الروبوتية والتحكم) / Master of Electrical Engineering (Robotic and Control) | 2 سنوات | 1,411 دولار |
| ماجستير في الهندسة الإلكترونية / Master of Electronic Engineering | 2 سنوات | 1,254 دولار |
| ماجستير في الهندسة الكهربائية / Master of Electrical Engineering | 2 سنوات | 1,411 دولار |
| ماجستير في الهندسة الميكانيكية / Master of Mechanical Engineering | 2 سنوات | 1,411 دولار |
| ماجستير هندسة التصنيع / Master of Manufacturing Engineering | 2 سنوات | 1,411 دولار |
| ماجستير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات / Master of Information and Communication Technology | 2 سنوات | 1,411 دولار |
| ماجستير في إدارة التكنولوجيا / Master of Technology Management | 2 سنوات | 1,411 دولار |
| ماجستير في ريادة الأعمال / Master of Entrepreneurship | 2 سنوات | 2,652 دولار |
| دكتوراه في برامج الهندسة / Doctorate in Engineering Programmes | 2 سنوات | 2,044 دولار |
| دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات / Doctor of Information Technology | 2 سنوات | 2,108 دولار |
| دكتوراه في البرامج الأخرى / PHD in other programs | 2 سنوات | 2,108 دولار |
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن جامعة ملاكا التقنية UTeM
نعم هي جامعة معتمدة دولياً.
تقع جامعة مالاكا Utem في ولاية ملاكا، وتبعد عن كوالالمبور حوالي 120 كيلومترا
في شهري شباط وأيلول
IELTS 5 او ما يعادلها
حيث تختلف الدرجة المطلوبة باختلاف التخصص
للتأكد من درجة اللغة المطلوبة لتخصصك تواصل معنا
إذا كنت تبحث عن معهد لغة في ماليزيا لتحسين لغتك؟ تواصل معنا
للاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل ضمن جامعة ملاكا UTeM يرجى الضغط هنا
نعم، بحيث توفر جامعة ملاكا UTeM الماليزية الكثير من خيارات السكن للطلبة سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي. بحيث يتكون غرف مشتركة مع طلاب أجانب.
في حال اردت غرفة خاصة يفضل السكن خارج الجامعة.
- هنالك العديد من المجمعات السكنية بالقرب من جامعة ملاكا UTeM وهي أفضل من السكن الداخلي.
- عند التقديم عن طريقنا سنشرح لكم خيارات السكن المتاحة مع الرسوم التقديرية.
خطوات التسجيل في جامعة ملاكا التقنية UTeM
القبول
قم بتحضير الأوراق التالية
1- جواز السفر
2- صورة شخصية بخلفية بيضاء
3- الشهادات و الخبرات المتوفرة
عبر الواتس اب أو عبرالبريد الالكتروني
البريد: [email protected]
التأشيرة الطلابية
بعد الحصول على خطاب القبول من الجامعة، يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا الى حساب الجامعة بشكل مباشرة للبداء في إجراءات الفيزا تحتاج حوالي ثلاث أسابيع لإصدار فيزا طالب
السكن
يجب عليك التنسيق معنا مسبقاً من أجل حجز السكن، وذلك بعد دفع رسوم الفيزا وحجز المقعد الدراسي
الاستقبال من المطار
يجب عليك التنسيق مسبقاً مع أحد مستشارين شركة بوابات العلوم لأجل قدومك، وذلك لأرسال ممثل الجامعة إلى المطار والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، ثم يقوم بنقلك من المطار إلى الجامعة أو السكن
البدء في الدراسة
يجب على الطلاب قبل البدء في الدراسة تسديد رسوم الجامعة للسنة الاولى وعمل الفحص الطبي من ثم يمكن للطالب البدء في الدراسة، متمنين للجميع التوفيق والنجاح