جامعة مارا UiTM
تُعرف جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا باسمها الرسمي، ويُستخدم أيضًا الاختصار UiTM (Universiti Teknologi MARA). تُعد جامعة مارا للتكنولوجيا UiTM واحدة من أقدم الجامعات الحكومية في ماليزيا، حيث تأسست عام 1956.
في بدايتها، كانت الجامعة تُعرف باسم RIDA، وهو اختصار لـ Rural & Industrial Development Authority أي هيئة التنمية الريفية والصناعية. وقد بدأت الرحلة التعليمية بمشاركة 50 طالبًا فقط، مع تركيز رئيسي على دعم المواطنين المالزيين في المناطق الريفية وتطوير مهاراتهم الصناعية والزراعية.
مع مرور الوقت، شهدت جامعة مارا UiTM نموًا سريعًا لتصبح أكبر مؤسسة تعليم عالي في ماليزيا، وتتمتع بشهرة كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي. ويرجع هذا النجاح إلى البنية التحتية المتطورة للجامعة، سواءً من الناحية المادية، الأكاديمية، أو من خلال طاقم تدريسي وإداري مؤهل.
تضم جامعة مارا للتكنولوجيا UiTM اليوم حوالي 500 برنامج دراسي، بدءًا من المستوى التأسيسي وصولاً إلى مرحلة الدراسات العليا. وتتميز جميع برامجها بأنها تُدرس بالكامل باللغة الإنجليزية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة في ماليزيا.
موقع جامعة مارا UiTM
تقع جامعة مارا للتكنولوجيا UiTM في ماليزيا بمدينة شاه علم، وهو موقع متميز يجعل الجامعة في قلب النشاط التعليمي والاقتصادي للبلاد. وبفضل قرب شاه علم من عاصمة ماليزيا كوالالمبور، يتمكن الطلاب بسهولة من التنقل بين المدينتين، ما يوفر لهم فرصًا متعددة للمعيشة والدراسة والعمل الجزئي.
فيديو عن الجامعة
شروط القبول ضمن جامعة مارا UiTM
عند الحديث عن شروط القبول في جامعة مارا للتكنولوجيا UiTM الماليزية 2026، من المهم أن نفهم أن الجامعة تقدم برامجها على مستويات متعددة، بدءًا من البكالوريوس (Bachelor’s) وحتى الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وتضع لكل مستوى مجموعة من المتطلبات الأكاديمية واللغوية لضمان تأهيل الطلاب لاستكمال الدراسة بنجاح.
شروط القبول لبرنامج البكالوريوس (Bachelor’s)
بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس في UiTM 2026، يشترط القبول عادة ما يلي:
المتطلبات الأكاديمية
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها.
تحقيق حد أدنى من المعدل التراكمي وفق معايير كل برنامج وتخصص.
متطلبات اللغة
إثبات إجادة اللغة الإنجليزية لأن جميع البرامج تُدرس باللغة الإنجليزية.
يشترط عادة IELTS بحد أدنى 5.5 أو TOEFL بحد أدنى مُناسب حسب البرنامج.
في بعض الحالات، قد يُطلب اختبار إضافي أو دورة لغة إنجليزية إذا كانت الشهادة لا تلبي متطلبات الجامعة.
➡️ نصيحة: تأكد من مراجعة صفحة القبول لكل برنامج لأنها قد تختلف حسب التخصص، لكن القاعدة العامة أن اللغة الإنجليزية شرط أساسي.
شروط القبول لبرنامج الماجستير (Master’s)
مع التقدم في التعليم، تتزايد المتطلبات الأكاديمية واللغوية أيضًا لضمان تأهيل الطلاب في الأدوات البحثية والتحليلية المتقدمة:
المتطلبات الأكاديمية
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة من مؤسسة معترف بها.
غالبًا ما يُتطلب معدل تراكمي جيد (مثل CGPA 2.75 أو أعلى) وفق متطلبات برنامج الماجستير.
في بعض الحالات، قد يتم قبول الطلاب الذين لديهم خبرة عمل مناسبة بدلًا من المعدل إن لزم.
متطلبات اللغة
إثبات إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة أعلى (مثل IELTS 6.0 أو ما يعادله).
جميع برامج الماجستير تُدرس باللغة الإنجليزية، لذلك تعتبر مهارة اللغة شرطًا مهمًا للنجاح الأكاديمي.
في الحالات التي لا تتوفر فيها شهادة، قد يُطلب من الطالب حضور برنامج تعليم اللغة الإنجليزية المكثف قبل بدء الدراسة.
شروط القبول لبرنامج الدكتوراه (PhD)
لمن يرغب في مواصلة الدراسة العليا إلى أعلى مستوى، تضع UiTM معايير قوية لضمان كفاءة الطلبة وقدرتهم على إجراء بحوث علمية مستقلة:
المتطلبات الأكاديمية
درجة الماجستير في مجال ذي صلة من جامعة معترف بها، أو ما يعادلها من خبرة أو مؤهل يوافق عليه مجلس الجامعة.
في بعض الحالات، يمكن قبول بعض المرشحين الذين لديهم درجات متقدمة وخبرة بحثية متميزة، لكن يشترط تقديم اقتراح بحثي قوي والموافقة عليه.
متطلبات اللغة
شهادة لغة إنجليزية قوية مثل IELTS 6.0 أو ما يعادله لضمان قدرة الطالب على القراءة والكتابة الأكاديمية المتقدمة.
قد تكون هناك حاجة لدورات لغة إضافية قبل بدء الدراسة إذا لم يستوف الطالب الحد الأدنى من متطلبات اللغة.
فتح باب التسجيل لعام 2026
تم فتح التسجيل لعام 2026 !
تواصل مع المستشارين لمعرفة مدى أهليتك، أو قدّم طلب التسجيل مباشرة عبر النموذج أدناه.
أو تواصل معنا لمعرفة المزيد !!!
أقسام وكليات جامعة مارا UiTM
- الهندسة الكهربائية.
- هندسة الميكانيكيك.
- الهندسة المدنية.
- الصيدلة.
- الطب.
- طب الأسنان.
- العلوم الصحية.
- كلية العلوم التطبيقية.
- الحاسبات والرياضيات.
- كلية العمارة والتخطيط والمساحة.
تخصصات جامعة مارا UiTM مع الأسعار والمدة الدراسية
في الجدول أدناه سيتم التعرف على التخصصات المتوفرة ضمن جامعة مارا UiTM
رسوم الجامعة الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي ، السكن
تم التحديث بتاريخ
2025/12/12
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Geographical Information (Master by Coursework) | 1 سنة | 3,665 دولار |
| Property Investment (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,939 دولار |
| Urban Development and Management (Master by Coursework) | 1 سنة | 3,665 دولار |
| Architecture (Master by Coursework) | 1 سنة | 2,950 دولار |
| Integrated Construction Project Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,888 دولار |
| Master of Science Urban Space Design (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,638 دولار |
| Facilities Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,638 دولار |
| Built Environment (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,638 دولار |
| Science in Green Architecture (Master by Mixed Mode) | 1.5 سنة | 2,940 دولار |
| Built Environment (PhD) | 1.5 سنة | 3,116 دولار |
| Design and Built Environment (PhD by Mixed Mode) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| 3,299 دولار | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Textiles (Master by Mixed Mode) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Applied Microbiology (Master by Mixed Mode) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Environmental Technology (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Food Science and Technology (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Environmental Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,905 دولار |
| Applied Biology (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,619 دولار |
| Applied Biology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Biology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Food Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Molecular Biology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Wood Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Bio Resources Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Chemistry (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Applied Chemistry (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Physics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Applied Physics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Polymer Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Material Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Textile Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Science (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Agronomy (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
| Agribusiness (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
| Crop Protection (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
| Plantation Industry Management (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
| Plant Biotechnology (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
| Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Plantation Industry Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,736 دولار |
| Science (Ph D) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Applied Statistics (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Computer Science (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Computer Science in Language Computing Technology (Master, Mixed Mode) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Computer Science (Web Technology) (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Information System (Intelligent Systems) (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Strategic Information Systems with Business Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Computer Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Computer Networking (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Information Technology (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Information Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Quantitative Sciences (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Applied Mathematics (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,449 دولار |
| Mathematics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Statistics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Decision Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Actuarial Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Data Science (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Computer Science (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Information Technology (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Mathematics (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Statistics (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Decision Science (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Actuarial Science (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Dental Science (MDSC) (Master by Research) | 1.5 سنة | 4,099 دولار |
| Orthodontics (PhD) | 4 سنوات | 12,100 دولار |
| Periodontology (PhD) | 4 سنوات | 12,100 دولار |
| Prosthodontics (PhD) | 4 سنوات | 12,100 دولار |
| Dentistry (PhD) | 4 سنوات | 12,100 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Telecommunication and Information Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Electrical Engineering (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Electrical Engineering (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Chemical Engineering (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Chemical Engineering (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Mechanical Engineering (Master by Mixed Mode) | 1.5 سنة | 4,189 دولار |
| Master in Engineering Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 12,100 دولار |
| Mechanical Engineering (PhD) | 1.5 سنة | 3,299 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Structural Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Geotechnical Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Water Resources Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Environmental Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Construction Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Highway Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Civil Engineering (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
| Civil Engineering (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Nursing Critical Care (Master by Coursework) | 2 سنتين | 2,929 دولار |
| Nursing Women’s Health (Master by Coursework) | 2 سنتين | 2,929 دولار |
| Physiotherapy (Musculoskeletal) (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Occupational Therapy (Developmental Disability) (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
| Environmental Health and Safety (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Physiology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Health Education and Promotion (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Medical Imaging (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Medical Imaging (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Medical Laboratory Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Physiotherapy (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Environmental Health and Safety (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Occupational Therapy (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Dietetics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Optometry (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Nursing (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Medical Imaging (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Medical Laboratory Technology (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Physiotherapy (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Environmental Health & Safety (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Occupational Therapy (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Optometry (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Dietetics (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Nursing (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Physiology (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Health Education and Promotion (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Pharmaceutics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Pharmacology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Pharmaceutical Chemistry (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Clinical Pharmacy (Masters by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Clinical Pharmacy (Masters by Coursework) | 1 سنة | 3,815 دولار |
| Pharmacy Practice (Master by Coursework) | 1 سنة | 3,815 دولار |
| Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
| Pharmaceutics (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Pharmacology (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Pharmaceutical Chemistry (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Clinical Pharmacy (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
| Pharmacy (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن جامعة مارا UiTM
تقع جامعة مارا UiTM في مدينة شاه علم، على بعد 30 كم تقريبًا من كوالالمبور، أي حوالي 25 دقيقة بالسيارة
يشترط IELTS 6 أو ما يعادله للقبول. إذا كنت بحاجة لتحسين لغتك الإنجليزية، يمكنك الالتحاق بمعهد لغة في ماليزيا قبل بدء الدراسة.
إذا كنت تبحث عن معهد لغة في ماليزيا لتحسين لغتك؟ تواصل معنا
للاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل ضمن جامعة مارا Uitm يرجى الضغط هنا
خطوات التسجيل في جامعة مارا UiTM
القبول
قم بتحضير الأوراق التالية
1- جواز السفر
2- صورة شخصية بخلفية بيضاء
3- الشهادات و الخبرات المتوفرة
عبر الواتس اب أو عبرالبريد الالكتروني
البريد: [email protected]
التأشيرة الطلابية
بعد الحصول على خطاب القبول من الجامعة، يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا الى حساب الجامعة بشكل مباشرة للبداء في إجراءات الفيزا تحتاج حوالي ثلاث أسابيع لإصدار فيزا طالب
السكن
يجب عليك التنسيق معنا مسبقاً من أجل حجز السكن، وذلك بعد دفع رسوم الفيزا وحجز المقعد الدراسي
الاستقبال من المطار
يجب عليك التنسيق مسبقاً مع أحد مستشارين شركة بوابات العلوم لأجل قدومك، وذلك لأرسال ممثل الجامعة إلى المطار والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، ثم يقوم بنقلك من المطار إلى الجامعة أو السكن
البدء في الدراسة
يجب على الطلاب قبل البدء في الدراسة تسديد رسوم الجامعة للسنة الاولى وعمل الفحص الطبي من ثم يمكن للطالب البدء في الدراسة، متمنين للجميع التوفيق والنجاح