جامعة سيتي CITY
جامعة سيتي City University Malaysia هي واحدة من أبرز الجامعات الخاصة في ماليزيا، تأسست في أبريل 1984، وتتميز بشراكاتها مع جامعات مرموقة في المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا، بالإضافة إلى الجامعات العامة الماليزية، مما يوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم التطور الأكاديمي والشخصي للطلاب.
علاوة على ذلك، تتميز جامعة سيتي بانخفاض الرسوم الدراسية وتوفيرها لمجموعة واسعة من التخصصات، وبرامجها معتمدة من وزارة التعليم العالي الماليزية، وتقع في قلب العاصمة كوالالمبور لتمنح الطلاب سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات وتجربة ثقافية واجتماعية مميزة.
عنوان جامعة سيتي
الفرع الرئيسي – Menara City U
يقع في شارع 51A/223، بيتالينغ جايا، ماليزيا.
يُعد هذا الفرع المركز الرئيسي للجامعة، حيث يقدم جميع الخدمات الأكاديمية والإدارية للطلاب.
فرع سايبرجايا – Cyberjaya Campus
يقع في شارع تكنوكراط، سايبرجايا، سلانغور، ماليزيا.
يوفر هذا الفرع بيئة تعليمية حديثة ومرافق متقدمة لدعم تجربة الطلاب الأكاديمية.
جامعة سيتي للعلوم الطبية – City University Medical Sciences
تقع في لينكاران تكنوكراط 3 غرب، سايبرجايا، سلانغور، ماليزيا.
يختص هذا الفرع بالدراسات الطبية، ويحتوي على مختبرات ومرافق متطورة للعلوم الصحية، لضمان تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
فيديو عن جامعة سيتي
شروط القبول في جامعة سيتي City University Malaysia 2026
تُعَدّ جامعة سيتي City University Malaysia واحدة من الجامعات الخاصة البارزة في ماليزيا، حيث تجمع بين البرامج الأكاديمية المتنوعة، والاعتماد الرسمي، والبيئة التعليمية الداعمة للطلاب المحليين والدوليين. ومع اقتراب عام 2026، ازداد اهتمام الطلاب بمعرفة شروط القبول في درجات البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، لذلك نوضح فيما يلي أهم المتطلبات الأكاديمية ومتطلبات اللغة بطريقة متناسقة وسهلة القراءة.
أولًا: شروط القبول لبرنامج البكالوريوس (Bachelor’s)
المتطلبات الأكاديمية
يجب على المتقدم امتلاك شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بما يحقق الحد الأدنى من متطلبات الجامعة.
بعض التخصصات قد تحتاج إلى مواد أساسية محددة مثل الرياضيات أو العلوم، وذلك حسب طبيعة البرنامج الأكاديمي.
في حالة البرامج التي تتطلب أساسًا أكاديميًا معينًا، قد يُطلب الالتحاق بسنة تأسيسية (Foundation) قبل البدء مباشرة بالبرنامج الجامعي.
متطلبات اللغة الإنجليزية
لأن الدراسة تتم غالبًا باللغة الإنجليزية، يجب تقديم إثبات كفاءة لغوية مثل IELTS أو TOEFL أو أي اختبار معتمد آخر.
يمكن إعفاء الطالب من شرط اللغة إذا كانت دراسته السابقة باللغة الإنجليزية وتوفرت وثيقة رسمية تثبت ذلك.
ثانيًا: شروط القبول لبرنامج الماجستير (Master’s)
المتطلبات الأكاديمية
يجب أن يمتلك المتقدم شهادة بكالوريوس من جامعة معترف بها.
معظم برامج الماجستير تشترط معدلًا تراكميًا لا يقل عن 2.75 من 4.00.
إذا كان المعدل أقل من ذلك، يمكن قبول الطالب بشرط توفر خبرة عملية مناسبة قد تصل إلى خمس سنوات بحسب البرنامج.
متطلبات اللغة الإنجليزية
تطلب الجامعة عادة مستوى لغوي يعادل IELTS 6.0 أو ما يقابله.
الإعفاء من شرط اللغة متاح للطلاب الذين أنجزوا دراستهم الجامعية السابقة بالكامل باللغة الإنجليزية.
ثالثًا: شروط القبول لبرنامج الدكتوراه (PhD)
المتطلبات الأكاديمية
يجب امتلاك شهادة ماجستير معترف بها، ويفضّل أن تكون في نفس مجال التخصص.
قد تطلب الجامعة في بعض التخصصات تقديم مقترح بحثي مفصل (Research Proposal).
برامج الفنون، التصميم، أو الإعلام قد تحتاج إلى تقديم ملف أعمال (Portfolio) أو الخضوع لمقابلة أكاديمية.
متطلبات اللغة الإنجليزية
تحتاج برامج الدكتوراه عادة إلى مستوى لغوي متقدم، مثل IELTS بين 5.0 – 6.0 أو ما يعادله.
يمكن تقديم خطاب إثبات لغة سابقة في حال كانت مراحل الدراسة السابقة باللغة الإنجليزية
فتح باب التسجيل لعام 2026
تم فتح التسجيل لعام 2026 !
تواصل مع المستشارين لمعرفة مدى أهليتك، أو قدّم طلب التسجيل مباشرة عبر النموذج أدناه.
أو تواصل معنا لمعرفة المزيد !!!
أقسام وكليات الجامعة
- الهندسة
- قسم العلوم الصحية المساندة
- العمارةوالبيئة العمرانية
- التكنولوجياو المعلوماتية
- إدارة الأعمال
- كلية الضيافة والسياحة
- مركز الدراسات التأسيسية
- كلية الفنون والتصميم
- كلية التربية والدراسات الليبرالية
تخصصات جامعة CITY مع الأسعار والمدة الدراسية
في الجدول أدناه سيتم التعرف على التخصصات المتوفرة ضمن جامعة سيتي City
رسوم الجامعة الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي ، السكن
تم التحديث بتاريخ 2025/12/09
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
السنة التحضيرية في الأعمال / Foundation in Business | 1 سنة | 2,666 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون (الاتصال) / Foundation in Arts (Communication) | 1 سنة | 2,622 دولار |
| السنة التحضيرية في الآداب (إنجليزي) / Foundation in Arts (English) | 1 سنة | 2,622 دولار |
| السنة التحضيرية في الفنون (التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة) / Foundation in Arts (Graphic Design & Multimedia) | 1 سنة | 2,622 دولار |
| السنة التحضيرية في الفنون (بناء البيئة) / Foundation in Arts (Build Environment) | 1 سنة | 2,984 دولار |
| السنة التحضيرية في الفنون (تصميم الأزياء) / Foundation in Arts (Fasion Design) | 1 سنة | 2,622 دولار |
| السنة التحضيرية في العلوم / Foundation in Science | 1 سنة | 2,622 دولار |
| السنة التحضيرية في تقنية المعلومات / Foundation in Information Technology | 1 سنة | 2,533 دولار |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
|---|---|---|
| دبلوم في المحاسبة / Diploma in Accountancy | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,114 | ||
| دبلوم في التكنولوجيا المعمارية / Diploma in Architectural Technology | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,221 | ||
| دبلوم في إدارة الأعمال / Diploma in Business Management | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,061 | ||
| دبلوم في الهندسة المدنية / Diploma in Civil Engineering | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,079 | ||
| دبلوم فنون الطهي / Diploma in Culinary Arts | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,594 | ||
| دبلوم تربية الطفولة المبكرة / Diploma in Early Childhood Education | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,684 | ||
| دبلوم في تصميم الأزياء / Diploma in Fashion Design | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,044 | ||
| دبلوم في التصميم الجرافيكي / Diploma in Graphic Design | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,888 | ||
| السنة الثالثة: 1,355 | ||
| دبلوم في إدارة الفنادق / Diploma in Hotel Management | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,888 | ||
| السنة الثالثة: 1,135 | ||
| دبلوم في إدارة الموارد البشرية / Diploma in Human Resource Management | 3 سنوات | السنة الأولى: 2133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,061 | ||
| دبلوم في تكنولوجيا المعلومات / Diploma in Information Technology | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,114 | ||
| دبلوم في التصميم الداخلي / Diploma in Interior Design | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,888 | ||
| السنة الثالثة: 1,355 | ||
| دبلوم في المصرفية الإسلامية / Diploma in Islamic Banking | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,684 | ||
| دبلوم في الاتصال الجماهيري / Diploma in Mass Communication | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,044 | ||
| دبلوم في الهندسة الميكانيكية / Diploma in Mechanical Engineering | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,134 |
| السنة الثانية: 1,890 | ||
| السنة الثالثة: 1,295 | ||
| دبلوم في تكنولوجيا المختبرات الطبية / Diploma in Medical Lab Technology | 3 سنوات | السنة الأولى: 11,579 |
| السنة الثانية: 3,244 | ||
| السنة الثالثة: 3,011 | ||
| دبلوم التمريض / Diploma in Nursing | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,644 |
| السنة الثانية: 3,311 | ||
| السنة الثالثة: 3,019 | ||
| دبلوم في السلامة والصحة المهنية / Diploma in Occupational Safety & Health | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,579 |
| السنة الثانية: 3,244 | ||
| السنة الثالثة: 3,011 | ||
| دبلوم في إدارة المكاتب / Diploma in Office Management | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,133 |
| السنة الثانية: 1,889 | ||
| السنة الثالثة: 1,079 |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
|---|---|---|
| بكالوريوس في التصميم الجرافيكي (مع مرتبة الشرف) / Graphic Design (Hons) | 3 سنوات | السنة الأولى: 4,775 |
| السنة الثانية: 4,775 | ||
| السنة الثالثة: 4,775 | ||
| بكالوريوس في علم النفس التطبيقي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Applied Psychology (Hons) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,444 |
| السنة الثانية: 3,111 | ||
| السنة الثالثة: 2,711 | ||
| بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Business Administration (Hons) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,444 |
| السنة الثانية: 2,822 | ||
| السنة الثالثة: 1,688 | ||
| بكالوريوس في الاتصال (مع مرتبة الشرف) في الاتصال المؤسسي / Bachelor of Communication (Hons) Corporate Communication | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,445 |
| السنة الثانية: 2,823 | ||
| السنة الثالثة: 2,478 | ||
| بكالوريوس اتصال (مع مرتبة الشرف) في الاتصال الجماهيري / Bachelor of Communication (Hons) Mass Communication | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,445 |
| السنة الثانية: 2,823 | ||
| السنة الثالثة: 2,820 | ||
| بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات / Bachelor of Computer Science (Hons) Software Engineering | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,777 |
| السنة الثانية: 2,822 | ||
| السنة الثالثة: 2,577 | ||
| بكالوريوس التربية (مع مرتبة الشرف) في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية / Bachelor of Education (Hons) in Teaching English As A Second Language (TESL) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,445 |
| السنة الثانية: 2,822 | ||
| السنة الثالثة: 2,438 | ||
| بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Information Technology (Hons) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,444 |
| السنة الثانية: 2,822 | ||
| السنة الثالثة: 2,677 | ||
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية / Bachelor of Science (Hons) Accounting & Finance | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,444 |
| السنة الثانية: 2,844 | ||
| السنة الثالثة: 1,173 | ||
| بكالوريوس في تصميم الأزياء (مع مرتبة الشرف) (جائزة Dual – فرنسا) / Bachelor of Fashion Design (Hons) (Dual Award – France) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,933 |
| السنة الثانية: 3,733 | ||
| السنة الثالثة: 3,733 | ||
| بكالوريوس في إدارة الضيافة (مع مرتبة الشرف) (جائزة Vatel المزدوجة – فرنسا) / Bachelor of Hospitality Management (Hons) (Vatel Dual Award – France) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,622 |
| السنة الثانية: 2,800 | ||
| السنة الثالثة: 2,515 | ||
| بكالوريوس في السلامة والصحة المهنية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Occupational Safety & Health (Hons) | 4 سنوات | السنة الأولى: 3,222 |
| السنة الثانية: 3,222 | ||
| السنة الثالثة: 3,222 | ||
| السنة الرابعة: 1,078 | ||
| بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Biomedical Sciences (Hons) | 4 سنوات | السنة الأولى: 3,222 |
| السنة الثانية: 3,222 | ||
| السنة الثالثة: 3,222 | ||
| السنة الرابعة: 1,078 | ||
| بكالوريوس محاسبة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Accounting (Hons) | 4 سنوات | السنة الأولى: 2,444 |
| السنة الثانية: 2,288 | ||
| السنة الثالثة: 2,288 | ||
| السنة الرابعة: 1,066 | ||
| بكالوريوس في الصحة البيئية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Enviromental Health (Hons) | 4 سنوات | السنة الأولى: 3,222 |
| السنة الثانية: 3,222 | ||
| السنة الثالثة: 3,222 | ||
| السنة الرابعة: 1,078 | ||
| بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Civil Engineering with Honors | 4 سنوات | السنة الأولى: 2,555 |
| السنة الثانية: 2,555 | ||
| السنة الثالثة: 2,555 | ||
| السنة الرابعة: 2,200 | ||
| بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering with Honors | 4 سنوات | السنة الأولى: 2,555 |
| السنة الثانية: 2,555 | ||
| السنة الثالثة: 2,555 | ||
| السنة الرابعة: 1,700 | ||
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التصميم المعماري / Bachelor of Science (Hons) Architectural Design | 3 سنوات | السنة الأولى: 3,445 |
| السنة الثانية: 3,112 | ||
| السنة الثالثة: 2,642 | ||
| السنة الرابعة: 1,395 | ||
| بكالوريوس التصميم الداخلي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Interior Design (Hons) | 3.5 سنوات | السنة الأولى: 2,445 |
| السنة الثانية: 3,112 | ||
| السنة الثالثة: 2,509 | ||
| بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Multimedia (Hons) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,444 |
| السنة الثانية: 3,111 | ||
| السنة الثالثة: 2,700 | ||
| بكالوريوس تربية (تربية الطفولة المبكرة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Education (Early Childhood Education) Honours | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,445 |
| السنة الثانية: 2,822 | ||
| السنة الثالثة: 1,665 | ||
| بكالوريوس اتصالات (مع مرتبة الشرف) في الصحافة / Bachelor of Communication (Hons) Journalism | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,444 |
| السنة الثانية: 2,822 | ||
| السنة الثالثة: 2,860 | ||
| بكالوريوس في الإدارة الهندسية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Engineering Management (Hons) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,445 |
| السنة الثانية: 2,822 | ||
| السنة الثالثة: 2,145 |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
|---|---|---|
| ماجستير في إدارة الأعمال / Master of Business Administration (MBA) | 1 سنة | 4.248 |
| ماجستير العلوم في إدارة الأعمال (عن طريق البحث) / Master of Science in Business Administration (By Research) (MSCBA) | سنتين | السنة الأولى: 3,720 |
| السنة الثانية: 1,659 | ||
| ماجستير في تكنولوجيا المعلومات (MIT) / Master of Information Technology (MIT) | 1.4 | السنة الاولى: 3,250 |
| السنة الثانية: 1,659 | ||
| ماجستير في المحاسبة / Master of Accounting (MACC) | 1 | 4,248 |
| ماجستير في التربية / Master of Education (MED) | 1 | 3,720 |
| ماجستير في الهندسة الميكانيكية / Master of Mechanical Engineering (MME) | 1 | 3,720 |
| ماجستير في الهندسة المعمارية / Master of Architecture (M.ARC) | سنتين | السنة الأولى: 2,556 |
| السنة الثانية: 1,164 |
| التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
|---|---|---|
| دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال / Doctor of Philosophy in Business Administtration (PhDBA) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,889 |
| السنة الثانية: 3,156 | ||
| السنة الثالثة: 1,914 | ||
| دكتوراه في إدارة الأعمال / Doctor of Business Administration (DBA) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,933 |
| السنة الثانية: 3,156 | ||
| السنة الثالثة: 3,048 | ||
| دكتوراه الفلسفة في التصميم (دكتوراه التصميم) / Doctor of Philosophy in Design (PhD Design) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,889 |
| السنة الثانية: 3,156 | ||
| السنة الثالثة: 1,914 | ||
| دكتوراه الفلسفة في التربية / Doctor of Philosophy in Education (PhD Edu) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,889 |
| السنة الثانية: 3,156 | ||
| السنة الثالثة: 1,914 | ||
| دكتوراه الفلسفة في تكنولوجيا المعلومات (دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات) / Doctor of Philosophy in Information Technology (PhD IT) | 3 سنوات | السنة الأولى: 2,888 |
| السنة الثانية: 3,155 | ||
| السنة الثالثة: 2,800 |
رسوم تدفع مرة واحدة فقط
| الرسوم الإدارية ورسوم الفيزا | |
|---|---|
| رسوم التأشيرة والرسوم الادارية / VISA & APPLICATION FEE (EMGS) | 788 دولار |
| رسوم الطلاب الاجانب / INTERNATIONAL FEES | 1,125 دولار |
| رسوم اجراءات التخرج / GRADUATION PROCESSING FEE | 250 دولار |
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن جامعة CITY
نعم، جامعة سيتي معتمدة من وزارة التعليم العالي الماليزية وتحظى بالاعتراف من شركاء دوليين، ما يجعل شهادتها موثوقة عالمياً.
تقع جامعة سيتي في ماليزيا، ولها فروع رئيسية في بيتاليغ جايا وسايبرجايا، وتوفر بيئة تعليمية متكاملة للطلاب.
تبدأ الفصول الدراسية في يناير، مايو، وسبتمبر. يُنصح بالتواصل مع الجامعة قبل شهر أو شهرين من بدء الفصل لإكمال إجراءات التسجيل.
السنة التحضيرية:
IELTS: 5.0
TOEFL iBT: 40
Linguaskill: 154
البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه:
IELTS: 6.0
TOEFL iBT: 60
Linguaskill: 169
- IELTS 6 or TOFEL 513
للتأكد من درجة اللغة المطلوبة لتخصصك تواصل معنا
إذا كنت تبحث عن معهد لغة في ماليزيا لتحسين لغتك؟ تواصل معنا
للاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل ضمن جامعة City يرجى الضغط هنا
نعم، جامعة سيتي City University توفر سكنًا داخليًا للطلاب، مثل:
Damai Court: غرف مفروشة فردية أو مشتركة مع مرافق أساسية.
Mentari Court: وحدات سكنية طلابية مع مطابخ مشتركة وغرف غسيل.
كما توجد خيارات سكن خارجية قريبة مثل شقق مفروشة ومباني سكنية على مسافة دقائق من الحرم الجامعي.
نعم، جامعة سيتي City University توفر خيارات سكن خارجية قريبة للطلاب، مثل:
Taman Rimba Residence: شقق طلابية مفروشة على بعد دقائق من الحرم.
Sunway Mentari Apartments: وحدات سكنية مجهزة بمرافق مشتركة وغرف نوم مفردة أو مشتركة.
هذه الخيارات مناسبة للطلاب الذين يفضلون الاستقلالية أو السكن خارج الحرم الجامعي.
خطوات التسجيل في جامعة CITY
القبول
قم بتحضير الأوراق التالية
1- جواز السفر
2- صورة شخصية بخلفية بيضاء
3- الشهادات و الخبرات المتوفرة
عبر الواتس اب أو عبرالبريد الالكتروني
البريد: [email protected]
التأشيرة الطلابية
بعد الحصول على خطاب القبول من الجامعة، يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا الى حساب الجامعة بشكل مباشرة للبداء في إجراءات الفيزا تحتاج حوالي ثلاث أسابيع لإصدار فيزا طالب
السكن
يجب عليك التنسيق معنا مسبقاً من أجل حجز السكن، وذلك بعد دفع رسوم الفيزا وحجز المقعد الدراسي
الاستقبال من المطار
يجب عليك التنسيق مسبقاً مع أحد مستشارين شركة بوابات العلوم لأجل قدومك، وذلك لأرسال ممثل الجامعة إلى المطار والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، ثم يقوم بنقلك من المطار إلى الجامعة أو السكن
البدء في الدراسة
يجب على الطلاب قبل البدء في الدراسة تسديد رسوم الجامعة للسنة الاولى وعمل الفحص الطبي من ثم يمكن للطالب البدء في الدراسة، متمنين للجميع التوفيق والنجاح