جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا
نبذة عن جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا:
تعرف باسم جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا ، كما تُعرف أيضاً باختصار يو آي تي إم ( UITM ).
تُعد جامعة جامعة التكنولوجيا مارا UITM من أقدم الجامعات الحكومية فى ماليزيا، تأسست عام 1956، ولكن في بدايتها كانت مركز تدريب يُسمي RIDA إختصاراً لـ (Rural & Industrial Development Authority) وتُعني هيئة التنمية الريفية و الصناعية، بدأت بـ 50 طالباً في البداية وكان هدفه التركيز علي مساعدة المواطنين المالزيين الريفيين.
وبعدها بدأت في النمو لتصبح أكبر مؤسسة للتعليم العالي فى ماليزيا، وأيضاً هى مشهورة علي المستوى المحلي والعالمي.
وهذا يرجع إلى وجود بنية تحتية قوية، سواءاً كانت مادية أو أكاديمية أو موظفين.
تستقبل جامعة مارا للتكنولوجيا 168000 طالباً، مُقدمه لهم حوالي 500 برنامج، بدايةً من المستوى التأسيسي وصولاً إلى مرحلة الدراسات العُليا، وتكون الدراسة بها بالكامل باللغة الإنجليزية.
موقع ومكان جامعة التكنولوجيا مارا :
تقع جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا بمدينة شاه عالم، وهذا الموقع ما يميز تلك الجامعة كثيراً، حيث ان مدينة شاه عالم قريبة جداً من عاصمة ماليزيا “كوالالمبور”، مما يسهل على الطلاب التنقل بين المدينتين. بجانب ان الجامعة توفر سكن للطلاب الوافدين إليها، وتوفر حافلات حتى يتم نقلهم بسهولة.
شروط القبول في جامعة التكنولوجيا مارا UITM
لابد فى البداية الأخذ فى الإعتبار متطلبات اللغة الإنجليزية للطلاب اللذين يرغبون بالإلتحاق بجامعة هيلب، وهى تكون كالتالي:
– إجراء اختبار للغة الإنجليزية (TOEFL) وتكون بحد أدنى لمراحل:
Paper based: 550
Computer based: 213
IBT: 79-80
وهذه الدرجة ثابتة لمختلف المستويات المُقدم لها.
– أو إجراء اختبار (IELTS)، وتكون بحد أدني:(5.5).
وأيضاً تلك الدرجة ثابتة لمختلف المستويات المُقدم لها.
تنقسم متطلبات القبول ضمن جامعة التكنولوجيا مارا UITM الي 3 أقسام:
1- إذا كنت مُتقدم لدرجة البكالوريوس:
لابد من حصولك على الثانوية العامة بمعدل 60% كحد أدنى، أو تكون في المستوي A
2- وإذا كنت متُقدم لدرجة الماجيستر:
لابد من حصولك علي درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف فى مجال دراسي ذات صلة بالمجال المُقدم إليه، وتكون درجة البكالوريوس من جامعة مُعترف بها من قبل الحكومة الماليزية
3- أما في حالة تقدمك لدرجة ال PHD أو الدكتوراه:
لابد من حصولك علي درجة ماجيستير فى مجال دراسى ذات صلة بالمجال المُقدم إليه، وتكون مأخوذه من جامعة مُعترف بها من قبل الحكومة الماليزية.
أقسام وكليات جامعة التكنولوجيا مارا
تضم جامعة التكنولوجيا مارا UITM حوالي ال 22 كلية بمختلف المجالات العلمية منها والأدبية، وهم:
- كلية المحاسبة.
- كلية الهندسة الكهربائية.
- كلية الهندسة الميكانيكية.
- كلية الهندسة الكيميائية.
- الهندسة المدنية.
- كلية الصيدلة.
- كلية الطب.
- كلية طب الأسنان.
- كلية العلوم الصحية.
- كلية العلوم التطبيقية.
- كلية علوم الحاسبات والرياضيات.
- كلية العمارة والتخطيط والمساحة.
- كلية علوم الرياضة.
- كلية الزراعة.
- كلية الحقوق.
- كلية العلوم الإدارية و دراسات السياسة.
- كلية دراسات الاتصال والإعلام.
- كلية الفنون والتصميم.
- كلية علوم الفيلم والمسرح والرسوم المتحركة.
- كلية الموسيقي.
- أكاديمية الدراسات الإسلامية المعاصرة.
- أكاديمية اللغات.
التخصصات المتوفرة ضمن جامعة التكنولوجيا مارا UITM لمراحل البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراة.
الرسوم بالرنجت | الرسوم بالدولار | مدة الدراسة | اسم البرنامج |
Faculty of Medicine | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Pathology |
RM 11800 | $2907 | 2 | Masters of Family Medicine |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Medicine |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor Of Philosophy (Medicine) |
Faculty of Pharmacy | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Pharmacogenomics) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Pharmacoinformatics) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Pharmacognosy) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Community Pharmacy) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Pharmacoeconomics) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Pharmacoepidemiology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Microbiology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Biochemistry) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Nuclear Pharmacy) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Veterinary Pharmacy) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Pharmacy Education) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Neuroscience) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Social {Pharmacy) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Public Health Pharmacy) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Pharmaceutics) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Cosmetics) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Pharmacology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Physiology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Toxicology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Pharmaceutical Chemistry) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Clinical Pharmacy) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Pharmacogenomics) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Pharmacoinformatics) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Pharmacognosy) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Community Pharmacy) |
RM 13500 | $3326 | 3 | (Doctor of Philosophy (Pharmacoeconomics |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Pharmacoepidemiology) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Microbiology) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Biochemistry) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Nuclear Pharmacy) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Veterinary Pharmacy) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Pharmacy Education) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Neuroscience) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Social {Pharmacy) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Public Health Pharmacy) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Pharmaceutics) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Cosmetics) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Pharmacology) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Physiology) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Toxicology) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Chemistry) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Clinical Pharmacy) |
Faculty of Sports Sciences & Recreation | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Master In Sports & Recreation |
RM 13500 | $3326 | 3 | PhD In Sports & Recreation |
Faculty of Mechanical Engineering | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Mechanical Engineering) |
RM 13500 | $3326 | 3 | PhD (Mechanical Engineering) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Faculty of Health Sciences |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master Of Science |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master Of Health Sciences |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master Of Nursing |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor Of Philosophy |
Faculty of Electrical Engineering | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Masters In Electrical Engineering |
RM 13500 | $3326 | 3 | PhD In Electrical Engineering |
Faculty of Chemical Engineering | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | MSc Chemical Engineering |
RM 13500 | $3326 | 3 | PhD Chemical Engineering |
Faculty of Civil Engineering | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science ( Civil Engineering) |
RM 13500 | $3326 | 3 | PhD in Civil Engineering |
Faculty of Dentistry | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Dental Science (MDSc) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Clinical Dentistry (Periodontology) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Clinical Dentistry (Prostodontics) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (PhD) |
Faculty of Computer and Mathematical Sciences | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Computer Science) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Information Technology) ماجستير العلوم (تكنولوجيا المعلومات) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Mathematics) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Statistics) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Decision Science) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Computer Science in Language Computing Technology |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Actuarial Science) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Computer Science) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Information Technology) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Mathematics) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Statistics) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Decision Science) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (Actuarial Science) |
Faculty of Applied Science | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (MSc) in Environmental |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (MSc) in Applied Biology |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Biology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Applied Biology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Food Science and Technology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Molecular Biology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Wood Science and Technology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Bioresources Technology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Chemistry) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Applied Chemistry) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Environmental Science and Technology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Physics) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Applied Physics) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Polymer Science and Technology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Materials Science and Technology) |
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science (Textile Science and Technology) |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy |
Faculty of Plantation and Agrotechnology | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | Master of Science |
RM 13500 | $3326 | 3 | Doctor of Philosophy (PhD) |
Faculty of Architecture, Planning & Surveying | |||
RM 11800 | $2907 | 2 | MSc in the Specialism of the Built Environment |
RM 13500 | $3326 | 3 | PhD in the Specialism of the Built Environment |
Academy of Contemporary Islamic Studies | |||
RM 8800 | $2168 | 2 | Masters in Contemporary Islamic Studies |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor of Philosophy (Ph.D) in Contemporary Islamic Studies |
Faculty of Music | |||
RM 8800 | $2168 | 2 | Master of Music |
RM 10000 | $2463 | 3 | PhD in Music |
Faculty of Communication & Media Studies | |||
RM 8800 | $2168 | 2 | Master Of Arts In Communication & Media Studies |
RM 10000 | $2463 | 3 | PhD In Mass Communication |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor Of Philosophy (Information And Media Warfare) |
Academy of Language Studies | |||
RM 8800 | $2168 | 2 | Master in Applied Language Studies |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor of Philosophy (Applied Language Studies) |
Faculty of Law | |||
RM 10000 | $2168 | 2 | Master Of Laws |
RM 10000 | $2463 | 3 | PhD in Law |
Faculty of Education | |||
RM 8800 | $2168 | 2 | Master in Education |
RM 10000 | $2463 | 3 | PhD in Education |
Faculty of Film, Theatre and Animation | |||
RM 8800 | $2168 | 2 | Master in Creative Technology |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor of Philosophy |
Faculty of Administrative Science & Policies Studies | |||
RM 10000 | $2168 | 2 | Masters Administrative Science (MAS) |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor of Philosophy (Ph.D) |
Faculty of Art & Design | |||
RM 10000 | $2168 | 2 | Master Of Art And Design |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor Of Philosophy In Art And Design |
Faculty of Information Management | |||
RM 10000 | $2168 | 2 | Master of Science (Information Management) |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor of Philosophy (Information Management) |
Faculty of Hotel & Tourism Management | |||
RM 10000 | $2168 | 2 | Master Of Science In Hotel Management |
RM 10000 | $2168 | 2 | Master Of Science In Tourism Management |
RM 10000 | $2168 | 2 | Master Of Science In Food Service Management |
RM 10000 | $2463 | 3 | PhD In Hotel And Tourism Management |
Faculty of Business Management | |||
RM 10000 | $2168 | 2 | Master Of Science In Business Management |
RM 10000 | $2463 | 3 | PhD in Business Management |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor of Philosophy (Office Systems Management) |
Faculty of Accountancy | |||
RM 10000 | $2168 | 2 | Master of Science (Accountancy) |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor of Philosophy (Accounting) |
RM 10000 | $2168 | 2 | Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS) |
RM 10000 | $2463 | 3 | Doctor of Philosophy (PhD) in Business Management – Mixed Mode |
إذا كنت تود التقديم للدراسة في جامعة التكنولوجيا مارا UITM في ماليزيا ، وتود معرفة التكاليف والرسوم الدراسية يرجى إرسال طلبك من خلال وسائل الاتصال المدرجة في أسفل هذه الصفحة. سيتحقق مستشارنا من طلبك والرد علية في أسرع وقت ممكن. يرجى التأكد من إدخال عنوان بريدك الإلكتروني بشكل صحيح حتى نتمكن من الاتصال بك كما يمكنك الاتصال بنا بشكل مباشر عبر الواتس اب بالضغط على الأيقونة المجاورة.
UITM university
جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا | جامعة UITM في مالیزیا | البرامج والرسوم في جامعة مارا مالزیا
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم منا كل جديد:
عبر الروابط التالية
Facebook , Twitter , LinkedIn ,Instagram ,Telegram , YouTube
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح
.
.